¿CRISIS ECONÓMICA?
Conoce los sueldos de algunos de tus empleados que trabajan para ISSSTECALI. Sueldos que pagas con tus cuotas.
| NOMBRE | FUNCIÓN | SUELDO MENSUAL | PRIMA VACACIONAL | AGUINALDO | OTROS |
| AGUILAR | MEDINA | MIGUEL ANGEL | DIRECTOR MEDICO | $34,891.02 | $20,934.61 | $69,782.05 | $15,215.22 |
| CHIANG | RODRIGUEZ | LUIS | COORDINADOR | $44,757.12 | $17,902.85 | $89,514.25 | $0.00 |
| CORNEJO | MANZO | JORGE ALBERTO | ASESOR PROFESIONAL (?) | $44,783.83 | $17,913.53 | $89,567.66 | $0.00 |
| GUZMÁN | COBO | LUIS RAÚL | DIRECTOR MÉDICO HOSPITAL MIRADOR, TIJUANA | $44,638.37 | $17,855.34 | $89,276.74 | $0.00 |
| FELIX | ANDRADE | ALMA RUTH | JEFE DEPTO. RECLUTAMIENTO, SELECCION Y | $31,377.56 | $26,357.15 | $62,755.12 | $15,301.56 |
| LOYA | LOPEZ | HUMBERTO | DIRECTOR MEDICO | $39,233.33 | $32,956.00 | $78,466.65 | $16,283.94 |
| MACHADO | DUARTE | FRANCISCA | ADMINISTRADOR | $35,088.84 | $19,649.75 | $70,177.68 | $0.00 |
| MACHADO | JORGE LUIS | SUBDIRECTOR MEDICO TURNO VESPERTINO | $36,312.94 | $20,335.25 | $72,625.88 | $15,787.11 | |
| MARQUEZ | AMADOR | JOSE HECTOR | SUBDIRECTOR MEDICO TURNO VESPERTINO | $39,367.77 | $33,068.92 | $78,735.54 | $16,391.78 |
| MEZA | LOPEZ | JAVIER | DIRECTOR MEDICO | $45,012.02 | $27,007.21 | $90,024.05 | $15,215.22 |
| MONGE | LOPEZ | ELIZABETH CONSUELO | DIRECTOR DE AREA | $44,757.12 | $26,854.27 | $89,514.25 | $0.00 |
| MORALES | RIUBI | SALVADOR | DIRECTOR GENERAL | $85,811.11 | $34,324.45 | $171,622.23 | $0.00 |
| MORGAN | MADRID | GILBERTO |
MEDICO GENERAL ¿UN MÉDICO GENERAL CON ESTE SUELDO? |
$48,252.54 | $36,671.93 | $96,505.08 | $14,858.95 |
| OLIVA | SALINAS | FRANCISCO | JEFE DE DEPARTAMENTO | $35,838.44 | $14,335.37 | $71,676.88 | $0.00 |
| ORTIZ | QUIÑONES | ROLANDO | JEFE DE DEPARTAMENTO | $48,900.15 | $19,560.06 | $97,800.30 | $0.00 |
| PADILLA | RAMOS | VICTOR HUGO | DIRECTOR DE AREA | $44,757.12 | $17,902.85 | $89,514.25 | $0.00 |
| PATIÑO | MC CLISH | EVERARDO | SUBDIRECTOR MEDICO TURNO MATUTINO | $36,996.49 | $22,197.89 | $73,992.98 | $15,787.11 |
| PEREZ | VERDIN | JOSE GUADALUPE | MEDICO DE URGENCIAS | $37,443.19 | $31,452.28 | $74,886.38 | $16,391.78 |
| PICASSO | PEREZ DE ALBA | TIRSO CARLOS ENRIQUE | COORDINADOR CONSULTA EXTERNA | $36,145.08 | $33,253.47 | $72,290.15 | $16,283.94 |
| PRADO | ARECHIGA | OSCAR GERMAN | SUBDIRECTOR GENERAL | $58,517.98 | $23,407.19 | $117,035.96 | $0.00 |
| RUIZ | CHAVEZ | MIGUEL ANGEL | MEDICO CARDIOLOGO | $34,789.57 | $0.00 | $62,668.02 | $15,787.11 |
| SALGADO | VALENZUELA | JOSE HUMBERTO | MEDICO HEMATOLOGO | $36,229.15 | $22,133.04 | $65,097.18 | $16,499.60 |
| SANCHEZ | AGUIRRE | CARLOS | DIRECTOR MEDICO | $37,876.75 | $15,150.70 | $75,753.50 | $14,858.95 |
| SOTELO | SANTANA | MARIA ELENA | DIRECTOR DE AREA | $44,757.60 | $17,903.04 | $89,515.21 | $0.00 |
| VILLAFUERTE | LEON | LUIS ERNESTO | DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS | $46,067.01 | $31,325.57 | $92,134.02 | $16,499.60 |
| ZUÑIGA | LOPEZ | JORGE | MEDICO NEFROLOGO | $34,075.94 | $31,349.86 | $68,151.88 | $17,212.11 |
Fuente: Portal Transparencia B.C.